| Basiscursus Memorix Maior |
|
In dit curusonderdeel leert u in een dagdeel alles wat u moet weten om uw weg te vinden in Memorix Maior en om metadata in te voeren. Hoe vind ik specifieke records? Hoe voer ik snel en efficiënt metadata in met behulp van formulieren?
Doelgroep Iedereen die werkt met Memorix Maior Duur 2,5 uur Globale inhoud Introductie
Navigatie
Werken met metadata
|
Aankomende cursussen
* de doorgehaalde data zijn vol
JANUARI 2012
| Do. 12: | Introductie | ||
| Ma. 16: | MM Basis & Beeldcollecties | ||
| Di. 24: | MM Basis & Genealogische coll |
FEBRUARI 2012
| Ma. 6: | Introductie | ||
| Do. 16: | MM Basis & Beeldcollecties | ||
| Ma. 20: | MM Basis & Genealogische coll | ||
| Di. 28: | MM Basis & Beheer |
MAART 2012
| Ma. 5: | MM Basis & Beeldcollecties | ||
| Do. 15: | MM Basis & Genealogische coll | ||
| Ma. 19: | MM Basis & Beheer | ||
| Di. 27: | Introductie |
APRIL 2012
| Ma. 2: | MM Basis & Genealogische coll | ||
| Do. 12: | MM Basis & Beheer | ||
| Ma. 16: | Introductie | ||
| Di. 24: | MM Basis & Beeldcollecties |
MEI 2012
| Ma. 7: | MM Basis & Beheer | ||
| Do. 17: | Introductie | ||
| Ma. 21: | MM Basis & Beeldcollecties | ||
| Di. 29: | MM Basis & Genealogisch coll |




